<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>コンサルびより | しげっち@ドリームプレゼンターWeb</title>
	<atom:link href="https://kshigeyama.dreampresenter.info/cat/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%AB%E3%81%B3%E3%82%88%E3%82%8A/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kshigeyama.dreampresenter.info</link>
	<description>ICT、文房具、ライフハックをすべての人に。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Jun 2015 22:22:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/kshigeyama.dreampresenter.info/wp-content/uploads/2019/11/cropped-icon_512.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>コンサルびより | しげっち@ドリームプレゼンターWeb</title>
	<link>https://kshigeyama.dreampresenter.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">169315903</site>	<item>
		<title>アナログデジタル併用目標・タスク管理。</title>
		<link>https://kshigeyama.dreampresenter.info/2015/06/03/3120/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25a2%25e3%2583%258a%25e3%2583%25ad%25e3%2582%25b0%25e3%2583%2587%25e3%2582%25b8%25e3%2582%25bf%25e3%2583%25ab%25e4%25bd%25b5%25e7%2594%25a8%25e7%259b%25ae%25e6%25a8%2599%25e3%2583%25bb%25e3%2582%25bf%25e3%2582%25b9%25e3%2582%25af%25e7%25ae%25a1%25e7%2590%2586%25e3%2580%2582</link>
					<comments>https://kshigeyama.dreampresenter.info/2015/06/03/3120/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しげっち法師さん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2015 22:21:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HACKS!]]></category>
		<category><![CDATA[知識]]></category>
		<category><![CDATA[システム手帳]]></category>
		<category><![CDATA[マインドマップ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kshigeyama.dreampresenter.info/?p=3120</guid>

					<description><![CDATA[<p>では、今回は私がどのように目標とタスクを管理しているかご紹介いたします(；^ω^)。 まず、全体計画ですが、マインドマップを使って管理しています。全体計画の段階では解る範囲で記入します。画像は見せられる範囲のものに限定し [&#8230;]</p>
The post <a href="https://kshigeyama.dreampresenter.info/2015/06/03/3120/">アナログデジタル併用目標・タスク管理。</a> first appeared on <a href="https://kshigeyama.dreampresenter.info">しげっち@ドリームプレゼンターWeb</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kshigeyama.dreampresenter.info/2015/06/03/3120/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3120</post-id>	</item>
		<item>
		<title>タスク(やToDo)の大きさに気を付けよう。</title>
		<link>https://kshigeyama.dreampresenter.info/2015/03/14/3069/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25bf%25e3%2582%25b9%25e3%2582%25af%25e3%2582%2584todo%25e3%2581%25ae%25e5%25a4%25a7%25e3%2581%258d%25e3%2581%2595%25e3%2581%25ab%25e6%25b0%2597%25e3%2582%2592%25e4%25bb%2598%25e3%2581%2591%25e3%2582%2588%25e3%2581%2586%25e3%2580%2582</link>
					<comments>https://kshigeyama.dreampresenter.info/2015/03/14/3069/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しげっち法師さん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2015 01:06:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HACKS!]]></category>
		<category><![CDATA[知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kshigeyama.dreampresenter.info/?p=3069</guid>

					<description><![CDATA[<p>やることリスト(ToDo)やタスクが活動していると付きまとってきます。 &#160; プロジェクト管理手法ではガントチャートでWBSなどを用いたりしますが、適切なタスクの大きさとはどのようなモノでしょうか。 &#160; [&#8230;]</p>
The post <a href="https://kshigeyama.dreampresenter.info/2015/03/14/3069/">タスク(やToDo)の大きさに気を付けよう。</a> first appeared on <a href="https://kshigeyama.dreampresenter.info">しげっち@ドリームプレゼンターWeb</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kshigeyama.dreampresenter.info/2015/03/14/3069/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3069</post-id>	</item>
		<item>
		<title>目標の立て方と小分けの仕方。</title>
		<link>https://kshigeyama.dreampresenter.info/2015/03/08/3065/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%259b%25ae%25e6%25a8%2599%25e3%2581%25ae%25e7%25ab%258b%25e3%2581%25a6%25e6%2596%25b9%25e3%2581%25a8%25e5%25b0%258f%25e5%2588%2586%25e3%2581%2591%25e3%2581%25ae%25e4%25bb%2595%25e6%2596%25b9%25e3%2580%2582</link>
					<comments>https://kshigeyama.dreampresenter.info/2015/03/08/3065/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しげっち法師さん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2015 20:20:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kshigeyama.dreampresenter.info/?p=3065</guid>

					<description><![CDATA[<p>■目標を立てる経緯 年間計画や長期目標(5年、10年、ライフワーク)を立てても全然出来ない・・・という経験はありますか？ 私はあります(；^ω^)。 意識の弱さだったり、計画が無謀だったり、予期せぬ事情が発生したり・・・ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://kshigeyama.dreampresenter.info/2015/03/08/3065/">目標の立て方と小分けの仕方。</a> first appeared on <a href="https://kshigeyama.dreampresenter.info">しげっち@ドリームプレゼンターWeb</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kshigeyama.dreampresenter.info/2015/03/08/3065/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3065</post-id>	</item>
		<item>
		<title>目標設定や課題設定で重要な事。</title>
		<link>https://kshigeyama.dreampresenter.info/2015/03/06/3050/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%259b%25ae%25e6%25a8%2599%25e8%25a8%25ad%25e5%25ae%259a%25e3%2582%2584%25e8%25aa%25b2%25e9%25a1%258c%25e8%25a8%25ad%25e5%25ae%259a%25e3%2581%25a7%25e9%2587%258d%25e8%25a6%2581%25e3%2581%25aa%25e4%25ba%258b%25e3%2580%2582</link>
					<comments>https://kshigeyama.dreampresenter.info/2015/03/06/3050/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しげっち法師さん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2015 21:17:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kshigeyama.dreampresenter.info/?p=3050</guid>

					<description><![CDATA[<p>目標設定過程や課題設定過程の中ですべき事の１つですが、あえて別記事にしました。 「あれしたいけど、どうしようか？」 「なんとか突破口を・・・。」 とか、話が出て、目標や課題解決設定をしがちですが、その上で大事なことがあり [&#8230;]</p>
The post <a href="https://kshigeyama.dreampresenter.info/2015/03/06/3050/">目標設定や課題設定で重要な事。</a> first appeared on <a href="https://kshigeyama.dreampresenter.info">しげっち@ドリームプレゼンターWeb</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kshigeyama.dreampresenter.info/2015/03/06/3050/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3050</post-id>	</item>
		<item>
		<title>餅は餅屋！？</title>
		<link>https://kshigeyama.dreampresenter.info/2015/02/28/3042/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e9%25a4%2585%25e3%2581%25af%25e9%25a4%2585%25e5%25b1%258b%25ef%25bc%2581%25ef%25bc%259f</link>
					<comments>https://kshigeyama.dreampresenter.info/2015/02/28/3042/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しげっち法師さん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2015 20:38:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日々雑感]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kshigeyama.dreampresenter.info/?p=3042</guid>

					<description><![CDATA[<p>物事はそれそれ専門家がいる ・・・という意味の言葉です。 私はどちらかというと、IT・システムサービスとコンサルティング業務が比較的強いです。家の中のネットワーク設定や電気電子機器の設定なんかも普通にこなします。 でも、 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://kshigeyama.dreampresenter.info/2015/02/28/3042/">餅は餅屋！？</a> first appeared on <a href="https://kshigeyama.dreampresenter.info">しげっち@ドリームプレゼンターWeb</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kshigeyama.dreampresenter.info/2015/02/28/3042/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3042</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ミスったけど華麗にリカバリー。</title>
		<link>https://kshigeyama.dreampresenter.info/2015/02/27/3035/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2583%259f%25e3%2582%25b9%25e3%2581%25a3%25e3%2581%259f%25e3%2581%2591%25e3%2581%25a9%25e8%258f%25af%25e9%25ba%2597%25e3%2581%25ab%25e3%2583%25aa%25e3%2582%25ab%25e3%2583%2590%25e3%2583%25aa%25e3%2583%25bc%25e3%2580%2582</link>
					<comments>https://kshigeyama.dreampresenter.info/2015/02/27/3035/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しげっち法師さん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2015 20:42:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日々雑感]]></category>
		<category><![CDATA[ThinkPad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kshigeyama.dreampresenter.info/?p=3035</guid>

					<description><![CDATA[<p>この間クライアントさんのところに、システム設定に行ってきました。 えぇ、下準備して、lubuntu on ThinkPad X40を持って行っての設定なのでした。 &#160; 現場について、持ってきた機材を確認している [&#8230;]</p>
The post <a href="https://kshigeyama.dreampresenter.info/2015/02/27/3035/">ミスったけど華麗にリカバリー。</a> first appeared on <a href="https://kshigeyama.dreampresenter.info">しげっち@ドリームプレゼンターWeb</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kshigeyama.dreampresenter.info/2015/02/27/3035/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3035</post-id>	</item>
		<item>
		<title>GTDで楽になろう。</title>
		<link>https://kshigeyama.dreampresenter.info/2015/02/22/3018/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gtd%25e3%2581%25a7%25e6%25a5%25bd%25e3%2581%25ab%25e3%2581%25aa%25e3%2582%258d%25e3%2581%2586%25e3%2580%2582</link>
					<comments>https://kshigeyama.dreampresenter.info/2015/02/22/3018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しげっち法師さん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2015 20:47:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HACKS!]]></category>
		<category><![CDATA[知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kshigeyama.dreampresenter.info/?p=3018</guid>

					<description><![CDATA[<p>ブレインダンプの話の時に少し紹介しましたが、今日はGTD（Getting Things Done、ゲッティング・シングス・ダン）がメインのお話です。 一時期一世を風靡した手法なのでご存じの方も多いのではないでしょうか。  [&#8230;]</p>
The post <a href="https://kshigeyama.dreampresenter.info/2015/02/22/3018/">GTDで楽になろう。</a> first appeared on <a href="https://kshigeyama.dreampresenter.info">しげっち@ドリームプレゼンターWeb</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kshigeyama.dreampresenter.info/2015/02/22/3018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3018</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ブレインダンプ。</title>
		<link>https://kshigeyama.dreampresenter.info/2015/02/15/3001/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2583%2596%25e3%2583%25ac%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25b3%25e3%2583%2580%25e3%2583%25b3%25e3%2583%2597%25e3%2580%2582</link>
					<comments>https://kshigeyama.dreampresenter.info/2015/02/15/3001/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しげっち法師さん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2015 22:10:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HACKS!]]></category>
		<category><![CDATA[知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kshigeyama.dreampresenter.info/?p=3001</guid>

					<description><![CDATA[<p>ブレインダンプ・・・聞いたことある方もいらっしゃるかも知れません。 ■ブレインダンプとは 字面通り「ブレインダンプ」とは「脳みその中身を出し切る」と言うことです。 ひたすら頭の中の考えていることや、気に掛かっていることや [&#8230;]</p>
The post <a href="https://kshigeyama.dreampresenter.info/2015/02/15/3001/">ブレインダンプ。</a> first appeared on <a href="https://kshigeyama.dreampresenter.info">しげっち@ドリームプレゼンターWeb</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kshigeyama.dreampresenter.info/2015/02/15/3001/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3001</post-id>	</item>
		<item>
		<title>重要度マトリックス(アイゼンハワーの四角形)。</title>
		<link>https://kshigeyama.dreampresenter.info/2015/02/12/2988/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e9%2587%258d%25e8%25a6%2581%25e5%25ba%25a6%25e3%2583%259e%25e3%2583%2588%25e3%2583%25aa%25e3%2583%2583%25e3%2582%25af%25e3%2582%25b9%25e3%2582%25a2%25e3%2582%25a4%25e3%2582%25bc%25e3%2583%25b3%25e3%2583%258f%25e3%2583%25af%25e3%2583%25bc%25e3%2581%25ae%25e5%259b%259b%25e8%25a7%2592%25e5%25bd%25a2%25e3%2580%2582</link>
					<comments>https://kshigeyama.dreampresenter.info/2015/02/12/2988/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しげっち法師さん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2015 20:23:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HACKS!]]></category>
		<category><![CDATA[知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kshigeyama.dreampresenter.info/?p=2988</guid>

					<description><![CDATA[<p>次に挙げる図は、「重要度マトリックス」や「アイゼンハワーの四角形」と呼ばれるものです。 一度は目にしたことがある方が多いかも知れませんね。 ビジネスでもプライベートでも、このマトリックスは利用できます。 むしろ活用すべき [&#8230;]</p>
The post <a href="https://kshigeyama.dreampresenter.info/2015/02/12/2988/">重要度マトリックス(アイゼンハワーの四角形)。</a> first appeared on <a href="https://kshigeyama.dreampresenter.info">しげっち@ドリームプレゼンターWeb</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kshigeyama.dreampresenter.info/2015/02/12/2988/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2988</post-id>	</item>
		<item>
		<title>日新公、島津忠良「いろは歌 『い』」</title>
		<link>https://kshigeyama.dreampresenter.info/2015/02/09/2975/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%2597%25a5%25e6%2596%25b0%25e5%2585%25ac%25e3%2580%2581%25e5%25b3%25b6%25e6%25b4%25a5%25e5%25bf%25a0%25e8%2589%25af%25e3%2580%258c%25e3%2581%2584%25e3%2582%258d%25e3%2581%25af%25e6%25ad%258c-%25e3%2580%258e%25e3%2581%2584%25e3%2580%258f%25e3%2580%258d</link>
					<comments>https://kshigeyama.dreampresenter.info/2015/02/09/2975/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しげっち法師さん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2015 00:34:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[名言たち]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kshigeyama.dreampresenter.info/?p=2975</guid>

					<description><![CDATA[<p>いにしへの 道を聞きても 唱えても わが行ひにせずば かひなし（日新公、島津忠良） いくら昔の立派な教えを聞いても、口にしても、実行しなければ役にたたない・・・ということです。 「知っていても知らなくても、実行しなければ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://kshigeyama.dreampresenter.info/2015/02/09/2975/">日新公、島津忠良「いろは歌 『い』」</a> first appeared on <a href="https://kshigeyama.dreampresenter.info">しげっち@ドリームプレゼンターWeb</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kshigeyama.dreampresenter.info/2015/02/09/2975/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2975</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
